
レース詳細はこちら
レギュレーションはこちら(東京RCサーキットグランプリ)
レギュレーションはこちら(東京RCサーキット祭り)
レギュレーションはこちら(東京RCサーキットナイトレース)
獲得金額予想はこちら
| 東京ラジコンサーキットグランプリ 《スケールクラス》 |
||||||||||
| 選手 | 1/4 | 3/9 | 3/29 | 4/29 | 5/18 | 7/28 | 8/23 | 9/23 | 12/31 | 合計 |
| 水野選手 | 29 | 20 | 24 | 26 | 27 | 15 | 25 | 9 | 25 | 200 |
| 野中選手 | 14 | 6 | 22 | 15 | 18 | 26 | 26 | 22 | 欠 | 149 |
| 佐藤選手 | 21 | 10 | 17 | 23 | 11 | 7 | 10 | 9 | 31 | 139 |
| 宮尾選手 | 5 | 6 | 欠 | 13 | 10 | 25 | 21 | 8 | 11 | 99 |
| 白石選手 | 17 | 欠 | 11 | 欠 | 7 | 13 | 3 | 14 | 9 | 84 |
| 中島選手 | 0 | 11 | 欠 | 9 | 7 | 11 | 21 | 8 | 16 | 83 |
| ポン選手 | 15 | 9 | 欠 | 28 | 15 | 10 | 欠 | 欠 | 5 | 82 |
| 地現選手 | 6 | 24 | 20 | 欠 | 18 | 欠 | 欠 | 7 | 欠 | 75 |
| 赤根選手 | 5 | 1 | 欠 | 10 | 20 | 5 | 欠 | 欠 | 17 | 58 |
| 奥谷選手 | 欠 | 24 | 7 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 31 |
| 東京ラジコンサーキットグランプリ 《F1クラス》 |
||||||||||
| 選手 | 1/4 | 3/9 | 3/29 | 4/29 | 5/18 | 7/27 | 8/23 | 9/23 | 12/31 | 合計 |
| 宮尾選手 | 22 | 29 | 欠 | 20 | 29 | 28 | 30 | 1 | 13 | 172 |
| スタッフ | 14 | 20 | 3 | 11 | 23 | 24 | 21 | 欠 | 10 | 126 |
| 地現選手 | 10 | 14 | 32 | 欠 | 23 | 欠 | 欠 | 0 | 79 | |
| 細谷選手 | 欠 | 欠 | 25 | 33 | 欠 | 欠 | 欠 | 0 | 58 | |
| 吉田選手 | 30 | 23 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 53 | |
| 白石選手 | 11 | 欠 | 15 | 欠 | 17 | 欠 | 欠 | 欠 | 43 | |
| ポン選手 | 19 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 21 | 0 | 40 | |
| 橋本選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 12 | 欠 | 25 | 欠 | 欠 | 37 | |
| 山田選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 13 | 欠 | 20 | 欠 | 33 | |
| ポール選手 | 欠 | 欠 | 17 | 15 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 32 | |
| 東京ラジコンサーキットグランプリ 《ポルシェ911カレラカップ》 |
|||||||||
| 選手 | 1/4 | 3/9 | 4/29 | 5/18 | 7/27 | 8/23 | 9/23 | 12/31 | 合計 |
| 宮尾選手 | 10 | 7 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 99 |
| ポン選手 | 15 | 15 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 91 |
| 佐藤選手 | 12 | 12 | 7 | 7 | 15 | 10 | 5 | 5 | 73 |
| 赤根選手 | 欠 | 欠 | 10 | 15 | 10 | 欠 | 欠 | 10 | 45 |
| スタッフ | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 10 | 6 | 16 |
| 水野選手 | 欠 | 欠 | 12 | 欠 | 欠 | 欠 | 7 | 7 | 14 |
| さっさ選手 | 7 | 6 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 13 |
| 門脇選手 | 欠 | 欠 | 12 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 12 |
| 海老沢選手 | 欠 | 10 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 10 |
| 東京ラジコンサーキットグランプリ 《Mシャーシクラス》 |
||||||||||
| 選手 | 1/4 | 3/9 | 3/29 | 4/29 | 5/18 | 7/27 | 8/23 | 9/23 | 12/31 | 合計 |
| さっさ選手 | 15 | 7 | 15 | 欠 | 5 | 欠 | 6 | 15 | 7 | 70 |
| 中島選手 | 10 | 4 | 欠 | 7 | 7 | 10 | 12 | 5 | 12 | 67 |
| ポン選手 | 3 | 15 | 欠 | 10 | 10 | 6 | 15 | 4 | 2 | 65 |
| 宮尾選手 |
6 | 12 | 欠 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 | 6 | 65 |
| スタッフ | 1 | 6 | 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 57 |
| 白石選手 | 7 | 欠 | 6 | 欠 | 6 | 7 | 4 | 10 | 15 | 55 |
| 水野選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 6 | 4 | 15 | 3 | 7 | 10 | 45 |
| 地現選手 | 5 | 0 | 12 | 欠 | 15 | 欠 | 欠 | 0 | 欠 | 32 |
| 野中選手 | 欠 | 10 | 7 | 欠 | 欠 | 欠 | 10 | 0 | 欠 | 27 |
| 平田選手 | 4 | 1 | 5 | 欠 | 2 | 欠 | 欠 | 0 | 3 | 15 |
| 東京ラジコンサーキット祭り 《スケールクラス》 |
||||||||
| 選手 | 2/6 | 3/6 | 4/17 | 5/7 | 7/16 | 8/13 | 9/3 | 合計 |
| 宮尾選手 | 17 | 20 | 22 | 28 | 30 | 33 | 27 | 147 |
| ポン選手 | 29 | 15 | 26 | 欠 | 欠 | 15 | 27 | 102 |
| 野中選手 | 26 | 33 | 欠 | 欠 | 23 | 19 | 欠 | 101 |
| 吉田選手 | 欠 | 26 | 12 | 29 | 14 | 欠 | 欠 | 81 |
| 小森選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 23 | 欠 | 欠 | 26 | 49 |
| スタッフ | 12 | 欠 | 19 | 欠 | 10 | 欠 | 欠 | 41 |
| 佐藤選手 | 22 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 13 | 欠 | 35 |
| 地現選手 | 欠 | 欠 | 27 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 27 |
| 中島選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 27 | 欠 | 欠 | 27 |
| 東京ラジコンサーキット祭り 《F1クラス》 |
|||||||||
| 選手 | 1/16 | 2/6 | 3/6 | 4/17 | 5/7 | 7/16 | 8/13 | 9/3 | 合計 |
| 吉田選手 | 32 | 19 | 33 | 29 | 33 | 27 | 22 | 25 | 220 |
| スタッフ | 23 | 27 | 13 | 17 | 23 | 25 | 22 | 23 | 173 |
| 宮尾選手 | 25 | 14 | 17 | 13 | 24 | 28 | 27 | 24 | 172 |
| 橋本選手 | 欠 | 27 | 24 | 30 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 81 |
| ポン選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 22 | 22 |
| ねこ選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 20 | 欠 | 20 |
| 佐藤選手 | 欠 | 19 | 欠 | 17 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 19 |
| 野中選手 | 欠 | 欠 | 17 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 17 |
| 地現選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 17 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 17 |
| 東京ラジコンサーキット祭り 《ナローF1クラス》 |
||||||||
| 選手 | 2/6 | 3/6 | 4/17 | 5/7 | 7/16 | 8/13 | 9/3 | 合計 |
| 宮尾選手 | 33 | 27 | 22 | 27 | 25 | 26 | 29 | 189 |
| スタッフ | 22 | 22 | 20 | 32 | 29 | 30 | 30 | 185 |
| 吉田選手 | 欠 | 28 | 17 | 21 | 26 | 欠 | 17 | 89 |
| ポン選手 | 欠 | 17 | 12 | 欠 | 欠 | 24 | 18 | 71 |
| 橋本選手 | 欠 | 欠 | 33 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 33 |
| 野中選手 | 25 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 25 |
| さっさ選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 14 | 欠 | 欠 | 14 |
| 尾形選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 14 | 欠 | 14 |
| 武藤選手 | 欠 | 欠 | 12 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 12 |
| 東京ラジコンサーキット祭り 《ウイリービッグタイヤラス》 |
||||||||
| 選手 | 1/16 | 2/6 | 3/6 | 4/17 | 5/7 | 7/16 | 8/13 | 合計 |
| 宮尾選手 | 25 | 30 | 30 | 24 | 25 | 25 | 25 | 186 |
| スタッフ | 25 | 29 | 29 | 26 | 27 | 22 | 22 | 180 |
| ポン選手 | 欠 | 21 | 21 | 25 | 28 | 16 | 11 | 122 |
| さっさ選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 19 | 欠 | 31 | 33 | 83 |
| 吉田選手 | 27 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 12 | 欠 | 39 |
| オーナー | 15 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 15 |
| 青柳選手 | 14 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 14 |
| 中村選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 13 | 13 |
| 東京ラジコンサーキットレース 《ツーリングクラス》 |
||||||||
| 選手 | 1/12 | 4/12 | 4/29 | 5/18 | 7/27 | 8/23 | 12/31 | 合計 |
| 野中選手 | 23 | 21 | 10 | 12 | 10 | 欠 | 3 | 79 |
| 細谷選手 | 26 | 33 | 15 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 74 |
| 武井選手 | 14 | 11 | 12 | 10 | 5 | 欠 | 5 | 57 |
| 川上選手 | 欠 | 10 | 欠 | 欠 | 15 | 15 | 15 | 55 |
| 小島選手 | 24 | 24 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 7 | 51 |
| 宮尾選手 | 14 | 14 | 7 | 7 | 欠 | 欠 | 欠 | 42 |
| 山田選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 15 | 12 | 10 | 2 | 39 |
| 白石選手 | 15 | 欠 | 欠 | 5 | 6 | 12 | 欠 | 38 |
| 大島選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 7 | 欠 | 10 | 17 |
| 鈴木選手 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 12 | 12 |
| 東京ラジコンサーキットレース 《ウイリービッグタイヤクラス》 |
||||||
| 選手 | 1/12 | 4/12 | 9/23 | 12/31 | 合計 | |
| ポン選手 | 15 | 33 | 13 | 28 | 89 | |
| 宮尾選手 | 25 | 22 | 17 | 12 | 76 | |
| さっさ選手 | 欠 | 19 | 30 | 21 | 70 | |
| スタッフ | 17 | 20 | 欠 | 22 | 59 | |
| 桑田選手 | 29 | 欠 | 11 | 欠 | 40 | |
| 松崎選手 | 欠 | 欠 | 22 | 22 | ||
| 中村選手 | 欠 | 欠 | 22 | 22 | ||
| 尾形選手 | 17 | 欠 | 3 | 20 | ||
| 石関選手 | 8 | 12 | 欠 | 20 | ||
| 佐藤選手 | 11 | 欠 | 欠 | 11 | ||